根据《hy590海洋之神检测中心2024级工科试验班(绿色能源与智慧建造)本科生专业分流工作实施细则》及员工填报志愿情况,现公布2024级工科试验班第一阶段专业分流第一批需要参加面试的员工名单。
 根据《hy590海洋之神检测中心2025年本科生转专业工作实施方案》及员工自愿申请情况,现公布2025年转入公司需要参加面试的员工名单。
 转专业和专业分流的面试考核时间为2025年4月22日周二下午17:00开始,专业分流面试地点:江安综合楼B105、B106、B107、B109。转专业面试地点:B110、B112。分组名单附后:
 请员工自行核对,如有异议,于2025年4月18日(周五)上午11:00前反馈到员工工作组毛英翥老师处,逾期不受理。
 hy590海洋之神检测中心
 2025年4月17日
 分组名单如下:
 
  
   
    | 2024级专业分流面试第一组 | 
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 
   
    | 1 | 2024141480215 | 董尚玺 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 2 | 2024141480123 | 杨晓敏 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 3 | 2024141480046 | 钱笑涵 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 4 | 2024141480074 | 余炳稼 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 5 | 2024141480257 | 王志敏 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 6 | 2024141480307 | 刘欢欢 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 7 | 2024141480163 | 谢雨馨 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 8 | 2024141480262 | 刘佳豪 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 9 | 2024141480063 | 刘籽安 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 10 | 2024141480208 | 周涵 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 11 | 2024141480021 | 何泽皓 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 面试要求:每位员工面试时间控制在7分钟;员工自述3分钟,提问4分钟。 | 
   
    | 面试地点:江安综合楼B105 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 2024级专业分流面试第二组 | 
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 
   
    | 1 | 2024141480256 | 锁紫博 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 2 | 2024141480179 | 邓源鑫 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 3 | 2024141480114 | 张曦曈 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 4 | 2024141480112 | 潘腾飞 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 5 | 2024141480047 | 林建安 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 6 | 2024141480223 | 吴灏 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 7 | 2024141480129 | 简小松 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 8 | 2024141480314 | 张耀扬 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 9 | 2024141480270 | 黄清杨 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 10 | 2024141480306 | 董紫然 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 11 | 2024141480148 | 张凯强 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 面试要求:每位员工面试时间控制在7分钟;员工自述3分钟,提问4分钟。 | 
   
    | 面试地点:江安综合楼B106 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 2024级专业分流面试第三组 | 
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 
   
    | 1 | 2024141480150 | 孙长鑫 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 2 | 2024141480162 | 张诗曼 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 3 | 2024141480122 | 王德明 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 4 | 2024141480269 | 麻晓田 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 
   
    | 5 | 2024141480254 | 陈柯锦 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 6 | 2024141480240 | 朱羽彤 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 7 | 2024141480057 | 林政尧 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 8 | 2024141480065 | 陆珺清 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 
   
    | 9 | 2024141480121 | 杜成凯 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 10 | 2024141480146 | 高健翔 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 11 | 2024141480141 | 江煊译 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 面试要求:每位员工面试时间控制在7分钟;员工自述3分钟,提问4分钟。 | 
   
    | 面试地点:江安综合楼B107 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 2024级专业分流面试第四组 | 
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 
   
    | 1 | 2024141480235 | 林宇轩 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 2 | 2024141480284 | 邓东林 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 3 | 2024141480161 | 马文洁 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 4 | 2024141480151 | 彭鑫宇 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 5 | 2024141480147 | 李科 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 6 | 2024141480068 | 柳子旋 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 7 | 2024141480157 | 张子骁 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 8 | 2024141480154 | 邹品豪 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 9 | 2024141480259 | 严子硕 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 10 | 2024141480302 | 陈香 | 能源与动力工程 | 水利科学与工程 | 城市地下空间工程 | 
   
    | 11 | 2023141480186 | 尹雄风 | 能源与动力工程 | 城市地下空间工程 | 水利科学与工程 | 
   
    | 面试要求:每位员工面试时间控制在7分钟;员工自述3分钟,提问4分钟。 | 
   
    | 面试地点:江安综合楼B109 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 2025年转专业面试第五组 | 
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 原年级 | 转入学院 | 转入专业 | 
   |
   
    | 1 | 2024141240052 | 别子显 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 2 | 2024141470283 | 辛冠磊 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 3 | 2024141230026 | 何祖诚 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 4 | 2024151610110 | 罗嗣玺 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 5 | 2024141470213 | 刘海亮 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 6 | 2024141470120 | 朱籽潼 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 7 | 2024141500139 | 纪璎航 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 8 | 2024141470289 | 杨天赐 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 9 | 2024141470246 | 凡宇航 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 10 | 2024141470259 | 范昊宇 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 面试要求:每位员工面试时间控制在8分钟;员工自述3分钟,提问5分钟。 | 
   
    | 面试地点:江安综合楼B110 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 2025年转专业面试第六组 | 
   
    | 序号 | 学号 | 姓名 | 原年级 | 转入学院 | 转入专业 | 
   |
   
    | 1 | 2024141120042 | 陈欣然 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 水利科学与工程 | 
   
    | 2 | 2024141470329 | 俞佳成 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 水利科学与工程 | 
   
    | 3 | 2024151470032 | 罗万杰 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 水利科学与工程 | 
   
    | 4 | 2024141090036 | 路雅琦 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 水利科学与工程 | 
   
    | 5 | 2024141230064 | 王梓鉴 | 2024 | hy590海洋之神检测中心 | 水利科学与工程 | 
   
    | 6 | 2023141480167 | 徐晨 | 2023 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 7 | 2023141480300 | 向鹏达 | 2023 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 8 | 2023141420072 | 林家宝 | 2023 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 9 | 2023141500048 | 方书安 | 2023 | hy590海洋之神检测中心 | 能源与动力工程 | 
   
    | 面试要求:每位员工面试时间控制在8分钟;员工自述3分钟,提问5分钟。 | 
   
    | 面试地点:江安综合楼B112 | 
 | 
 | 
 |